| Eksperttips | Brugertips | Diverse | Konkurrence |
Data | |||||
Tip | Antal: 109 | Antal rigtige: 65 | Hit rate: 59,63 % | ||
| Første: 18. december 2009 | Seneste: 17. april 2013 | ||||
| Flest forkerte i træk: 5 | Flest rigtige i træk: 7 | ||||
Odds | Højeste: 23 | Højeste rigtige: 23 | Gennemsnit: 2,41 | ||
| Laveste: 1 | Laveste forkerte: 1,65 | ||||
Indskud | Højeste: 6,00 units | Gennemsnit: 3,77 units | I alt: 411,00 units | ||
| Laveste: 1,00 units | |||||
Gevinst | Højeste netto: 22,00 units | Gennemsnit: 3,52 units | I alt: 484,76 units | ||
| Laveste netto: 0,00 units | |||||
TBP totalt | 117,95% | ||||
TBP ved 1 unit pr tip (fast indsats) | 134,59% | ||||
Navn | |||||
Fokus på følgende ligaer | De store ligaer - PL, Serie A etc., men også andet kan komme på tale, hvis jeg falder over noget. | ||||
Beskrivelse | Goddag. Sport/gambling har altid haft en interesse. Jeg er midt i 30erne, så da jeg var dreng var det TIPS13 man kastede sig over. Senere blev det oddset og som internetbookmaking kom frem blev det foretrukket pga. af højere odds. Jeg har først de sidste par år haft konsekvent succes med min betting. Hvilket skyldes, at jeg er ansat som oddssætter, som giver en indsigt i valuebetting. Jeg vil forsøge at poste picks, som så mange som muligt kan få glæde af. 10 hurtige: Bookmaker 1. hvilke bookmaker anvender du mest ? (flest spil – top 3) 1. Sportingbet 2. Betsafe 3. BET365 2. Egen favorit Sportingbet 3. Er du limitsramt I høj grad Spil 4. hvordan kommer du frem til dine spil ? Det er svært at svare kort på. Som oddssætter er det relativt nemt at spotte når et odds er "skævt". Finder jeg et "skævt" odds, så undersøger jeg det nærmere, for at se om det er et spil der indeholder værdi. Læs evt. mine analyser på over/under per hold. Der bruger jeg en "skabelon", hvor langt de fleste også vil kunne finde valuebets ved at bruge denne "skabelon". 5. Hvor meget tid bruger du om ugen ? Udover mit arbejde bruger jeg vel 10-15 timer om ugen på at finde spil. Spiltyper 6. Hvilke spilletyper spiller du ? Jeg kan gode lidt at spille halvgarderingsspil på underdogen samt under per hold. 7. Favorit variant og hvorfor. Over/under per hold er nok min favoritvariant, da bookmakerne tit er "skævt" ude på denne spiltype. Indsats 8. Hvordan kommer du frem til din indsats pr. væddemål ? Flat vs unit fast vs unit flydende. Unitbetter. Gennemsnitsindsatsen er stigende generelt som jeg bliver bedre og bedre til at spille. Inspiration 9. Spiller du efter andre ? Ja, det gør jeg. Et godt netværk er alfa og omega. 4 øjne ser bedre end 2, som man siger. 10. Nævn en god website du bruger meget og hvorfor. Jeg kan godt lide at kigge på diverse asian-bookies hjemmesider, da kvaliteten af deres odds er høj. De er altid først på "marketmovers". | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
|
| 1. TOT tip | [13] 60,24% |